ترتيب سكان البلد
المحتوى
- 1 ترتيب سكان البلد
- 2 أقل البلدان اكتظاظًا بالسكان
- 3 الصين
- 4 مصر
- 5 عالق بلد الفيديو على الخريطة
- 6 المراجع
ترتيب سكان البلد
يصنف الجدول التالي الكثافة السكانية لكل بلد ، بما في ذلك 50 دولة من أصل 233 دولة في العالم:
الحالة | السكان |
---|---|
الصين | 1،415،045،928 |
الهند | 1،354،051،854 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 326766748 |
إندونيسيا | 266794.980 |
البرازيل | 210867954 |
باكستان | 200813818 |
نيجيريا | 195875237 |
بنجلاديش | 166368149 |
روسيا | 143.964.709 |
المكسيك | 130759074 |
اليابان | 127185332 |
إثيوبيا | 107.534.882 |
الفلبين | 106.512.074 |
مصر | 99375741 |
فيتنام | 96491146 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 84.004.989 |
ألمانيا | 82293457 |
إيران | ٨٢٠١١٧٣٥ |
تركيا | 81916871 |
تايلاند | 69183173 |
المملكة المتحدة | 66573504 |
فرنسا | 65233271 |
إيطاليا | 59290969 |
تنزانيا | 59.091.392 |
جنوب إفريقيا | 57398421 |
ميانمار | 53855735 |
كوريا الجنوبية | 51164435 |
كينيا | 50950879 |
كولومبيا | 49464683 |
أسبانيا | 46397452 |
الأرجنتين | 4468864 |
أوغندا | 44270563 |
أوكرانيا | 44.009214 |
الجزائر | 42.008.054 |
السودان | 41511526 |
العراق | 39339753 |
بولندا | 38104832 |
كندا | 36953.765 |
أفغانستان | 36373176 |
المغرب | 36191805 |
المملكة العربية السعودية | 33554343 |
بيرو | 32551815 |
فنزويلا | 32381221 |
أوزبكستان | 32364996 |
ماليزيا | 32،042،458 |
أنغولا | 30774205 |
موزمبيق | 30.528673 |
نيبال | 29624.035 |
غانا | 29463643 |
اليمن | 28915284 |
أقل البلدان اكتظاظًا بالسكان
يوضح الجدول التالي أقل عشرة كثافة سكانية في العالم ، وهي:
اسم البلد | السكان |
---|---|
واليس وفوتونا | 11683 |
ناورو | 11312 |
توفالو | 11287 |
سان بيير وميكلون | 6342 |
مونتسيرات | 5203 |
سانت هيلانة | 4074 |
جزر فوكلاند | 2922 |
نيوي | 1624 |
توكيلاو | 1،319 |
مدينة الفاتيكان | 801 |
الصين
الصين هي الدولة ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم ، حيث تمثل حوالي 18.54٪ من سكان العالم ، وتبلغ مساحتها 9388211 كيلومترًا مربعًا ، 59.3٪ منها تتركز في المدن ، ومتوسط العمر 37.3 سنة.
سنت الحكومة الصينية قانونًا ينص على أن الأسرة لا يمكن أن تنجب إلا طفلًا واحدًا في عام 1979 للتحكم في معدل النمو السكاني ، لكن هذا القانون تسبب في اختلال التوازن بين كبار السن والشباب ، مما دفعهم إلى تعديل القانون والسماح بطفلين سنويًا في عام 2016. طفل.
مصر
الدولة الرابعة عشرة من حيث عدد السكان في العالم ، يعيش 38.7٪ منها في المدن.
وفي الآونة الأخيرة ، أطلقت مصر حملة بعنوان “طفلان يكفيان” في محاولة لكبح جماح النمو السكاني في البلاد. من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى حوالي 119 مليونًا بحلول عام 2030 ، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
توقف الفيديو في الخريطة
لا تظهر هذه البلدان على خريطة العالم لأنها صغيرة وتحتاج إلى الكثير من العدسة المكبرة لرؤيتها. هل تعرف واحد منهم؟ شاهد الفيديو لتتعلم اكثر
المرجع
- ^ ، WWW.WORLDOMETERS.INFO ، تم استرداده في 20 أكتوبر 2018. تم تحريره.
- ، WWW.WORLDOMETERS.INFO ، تم استرجاعه في 20 أكتوبر 2018. تم تحريره.
- GEOFFREY MIGIRO (2018-7-18) ، WWW.WORLDATLAS.COM ، استرجاع 2018-10-20. تم تحريره.
- ، WWW.WORLDOMETERS.INFO ، تم استرجاعه في 20 أكتوبر 2018. تم تحريره.
- New Arabia & AMP؛ Institution (2017-12-21)، WWW.ALARABY.CO.UK ، استرجاع 2018-10-20. تم تحريره.