محافظات دولة الجزائر
محافظات دولة الجزائر
الدليل
- 1 الجزائر
- 2 معلومات عن المحافظات في الجزائر
- 3 أهم مدينة سياحية في الجزائر
- 4 المراجع
الجزائر
الجزائر دولة عربية تقع في الجزء الشمالي من القارة الأفريقية ، وفي العديد من المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ، مثل: الجامعة المغربية ، والأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، وغيرها ، يوجد أيضًا نضال طويل الأمد من أجل الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي ، والذي يستمر لما يقرب من مائة وثلاثين عامًا. </ SUP
معلومات عن المحافظات في الجزائر
تحتوي الجزائر على مجموعة من الأقاليم تسمى المقاطعات الجزائرية ، ولكل ولاية جزائرية مجموعة من التقسيمات الإدارية والاختصاصات ، بالإضافة إلى البيانات الديموغرافية الخاصة ، وقد وصل العدد الحالي للمقاطعات في الجزائر إلى 48 ولاية ، وهي:
2.398 كيلومتر مربع 4026 كيلومتر مربع 9150 كيلومتر مربع 18075 كيلومتر مربع 4541 كيلومتر مربع 4870 كيلومتر مربع
حماية | سنة التأسيس السياسي | تقدير تعداد السكان | المنطقة الجغرافية |
---|---|---|---|
Adrar | 1974 م | 500000 مقيم | 427368 كيلومتر مربع |
الشيف | 1962 م | 1500000 مقيم | 4791 كيلومتر مربع |
تخلف | 1974 م | 1،100،000 مقيم | 25.057 كيلومتر مربع |
أم بقايا الطعام | 1974 م | 1،300،000 ساكن | 7638 كيلومترا مربعا |
Butner | 1962 م | 1700000 مقيم | 12192 كيلومتر مربع |
بجاية | 1974 م | 1500000 مقيم | 3223 كيلومتر مربع |
بكرا | 1974 م | 1،200،000 ساكن | 20986 كيلومتر مربع |
بشار | 1962 م | 500000 مقيم | 162200 كيلومتر مربع |
غبي | 1974 م | 1،300،000 ساكن | 1478.62 كيلومتر مربع |
Buila | 1974 م | 1400000 مقيم | 4456.26 كيلومتر مربع |
تمنراست | 1974 م | 500000 مقيم | 557906 كيلومترات مربعة |
تبسة | 1974 م | 1،100،000 مقيم | 14227 كيلومتر مربع |
تلمسان | 1962 م | 1،300،000 ساكن | 9061 كيلومتر مربع |
تيارت | 1962 م | 1500000 مقيم | 20673 كيلومتر مربع |
تيزي وزو | 1962 م | 2.000.000 مقيم | 2950 كيلومتر مربع |
الجزائر | 1962 م | 3،000،000 مقيم | 1190 كيلومتر مربع |
الوسائط | 1974 م | 1،800،000 ساكن | 32256 كيلومتر مربع |
جيجل | 1974 م | 2.000.000 مقيم | |
إعدادات | 1962 م | 5.000.000 مقيم | 6504 كيلومترات مربعة |
سعيد | 1962 م | مليون نسمة | 6613 كيلومتر مربع |
سكيكدة | 1974 م | 3،000،000 مقيم | |
Sidibel Abbes | 1974 م | 1،300،000 ساكن | |
عنابة | 1974 م | 2500000 مقيم | 1412 كيلومترا مربعا |
Guerma | 1974 م | 450.000 مقيم | 4125 كيلومتر مربع |
قسنطينة | 1962 م | 1،300،000 ساكن | 2197 كيلومتر مربع |
المدية | 1962 م | 1600000 مقيم | 8866 كيلومترا مربعا |
Mostaganem | 1962 م | 2.000.000 مقيم | 2269 كيلومتر مربع |
المسيح | 1974 م | 2،200،000 مقيم | |
معسكر | 1962 م | 3،000،000 مقيم | 5135 كيلومتر مربع |
Ougla | 1962 م | 4،000،000 مقيم | 211980 كيلومتر مربع |
1962 م | 2.000.000 مقيم | 2114 كيلومتر مربع | |
بيض | 1984 م | 1500000 مقيم | 71697 كيلومتر مربع |
الاليزيه | 1984 م | 2.000.000 مقيم | 284618 كيلومتر مربع |
برج بوعريريج | 1984 م | 4،000،000 مقيم | 4115 كيلومتر مربع |
بوميدس | 1984 م | 3،000،000 مقيم | 1591 كيلومتر مربع |
تشغيل | 1984 م | 4،000،000 مقيم | 3339 كيلومتر مربع |
تندوف | 1984 م | 2.000.000 مقيم | 158874 كيلومتر مربع |
خام الحديد | 1985 م | 750.000 مقيم | 3125 كيلومتر مربع |
الوادي | 1984 م | 1400000 مقيم | 44.585 كيلومتر مربع |
كينشيلا | 1984 م | 3،000،000 مقيم | 9715 كيلومترا مربعا |
سوق Achras | 1984 م | 2.000.000 مقيم | |
تيبازة | 1984 م | 3،500،000 مقيم | 2166 كيلومتر مربع |
ميرا | 1984 م | 4500000 مقيم | 3325 كيلومترا مربعا |
الدفلى | 1984 م | 4،000،000 مقيم | 4165 كيلومتر مربع |
نعامة | 1984 م | 3،000،000 مقيم | 34852 كيلومتر مربع |
عين تموشين | 1984 م | 3300000 مقيم | 2377 كيلومتر مربع |
Galdaya | 1984 م | 4300000 مقيم | 86105 كيلومترات مربعة |
إعجابات رايلي | 1984 م | 4500000 مقيم |
أهم مدينة سياحية في الجزائر
تعتبر بعض المدن الجزائرية مقاصد سياحية مهمة لكثير من السياح منها: وهران ، تلمسان ، عنابة ، القسطنطينية.
المراجع
- REBECCA WILKINSON (5 DECEMBER 2016), ، CULTURETRIP, RETRIEVED 16-8-2018. EDITED.
- , MONGABAY, RETRIEVED 16-8-2018. EDITED.
- , THECRAZYTOURIST, RETRIEVED 16-8-2018. EDITED.